SulutPlus.News – Gaji pensiunan PNS baru saja di bayarkan oleh Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri mulai 1 Mei 2025.
Untuk pembyaran gaji pensiunan PNS sendiri, langsung direkening masing-masing.
Adapun besaran gaji pensiunan PNS, masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024.
Pihak Taspen berkomitmen agar pensiunan PNS bisa menerima haknya secara tepat waktu jika telah melakukan otentikasi.
Untuk proses otentikasi tersebut bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Andal by Taspen.
Sementara isu kenaikan sebesar 12 persen di bulan Mei ini, ternyata tidak benar alias hoax.
Lalu, berapakah gaji pensiunan PNS yang diterima pada 1 Mei 2025? Berikut rinciannya
1. Golongan I
• 1a: Rp1.748.096 – Rp1.962.128
• 1b: Rp1.748.096 – Rp2.077.264
• 1c: Rp1.748.096 – Rp2.165.184
• 1d: Rp1.748.096 – Rp2.256.688
2. Golongan II
• 2a: Rp1.748.096 – Rp2.833.824
• 2b: Rp1.748.096 – Rp2.953.776
• 2c: Rp1.748.096 – Rp3.078.656
• 2d: Rp1.748.096 – Rp3.208.800
3. Golongan III
• 3a: Rp1.748.096 – Rp3.558.576
• 3b: Rp1.748.096 – Rp3.709.104
• 3c: Rp1.748.096 – Rp3.866.016
• 3d: Rp1.748.096 – Rp4.029.536
4. Golongan IV
• 4a: Rp1.748.096 – Rp4.200.000
• 4b: Rp1.748.096 – Rp4.377.744
• 4c: Rp1.748.096 – Rp4.562.880
• 4d: Rp1.748.096 – Rp4.755.856
• 4e: Rp1.748.096 – Rp4.957.008
Demikianlah informasi mengenai gaji pensiunan PNS pada bulan Mei 2025 ini. (*)







