<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cuaca Ekstrem &#8211; SulutPlus.news</title>
	<atom:link href="https://sulutplus.news/topik/cuaca-ekstrem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sulutplus.news</link>
	<description>Portal berita Sulawesi Utara dan nasional, menyajikan liputan harian, politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, teknologi, dan gaya hidup.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 10:19:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/08/cropped-20260726_112500-scaled-1-32x32.webp</url>
	<title>Cuaca Ekstrem &#8211; SulutPlus.news</title>
	<link>https://sulutplus.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuaca Ekstrem Melanda Boltim, Kapolres AKBP Golfried Minta Warga Waspada Kebakaran</title>
		<link>https://sulutplus.news/bolmong-raya/boltim/cuaca-ekstrem-melanda-boltim-kapolres-akbp-golfried-minta-warga-waspada-kebakaran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 10:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Boltim]]></category>
		<category><![CDATA[AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan]]></category>
		<category><![CDATA[Boltim]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[Polres Boltim]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=15389</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1920" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260213-WA00361-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Kapolres Boltim, AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260213-WA00361-scaled.jpg 2560w, https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260213-WA00361-1536x1152.jpg 1536w, https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260213-WA00361-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Cuaca Ekstrem Melanda Boltim, Kapolres AKBP Golfried Minta Warga Waspada Kebakaran 1">BOLTIM &#8211; Kapolres Bolaang Mongondow Timur (Boltim), AKBP...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Berikut Jumlah Warga Terdampak Banjir Bandang di Solimandungan Bolmong, Ada Ratusan Jiwa </title>
		<link>https://sulutplus.news/bolmong-raya/bolmong/berikut-jumlah-warga-terdampak-banjir-bandang-di-solimandungan-bolmong-ada-ratusan-jiwa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Bolmong]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Bandang Bolmong]]></category>
		<category><![CDATA[Bebi Balongka]]></category>
		<category><![CDATA[Bolaang Mongondow]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Bolmong]]></category>
		<category><![CDATA[Chandra Mokoginta]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Korem 131 Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[Pemkab Bolmong]]></category>
		<category><![CDATA[Pemulihan Rumah Warga]]></category>
		<category><![CDATA[Polda Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Solimandungan Dua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13851</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1080" height="739" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_2026-05-28-16-50-36-11_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817-1.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sangadi Solimandungan Dua, Bebi Balongka, meninjau proses pembersihan material lumpur pascabanjir bandang di desanya bersama petugas gabungan menggunakan alat berat Komatsu PC70." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="Berikut Jumlah Warga Terdampak Banjir Bandang di Solimandungan Bolmong, Ada Ratusan Jiwa  2">BOLMONG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gubernur Yulius Turun Tangan Bantu Korban Banjir Bandang di Siau</title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/gubernur-yulius-turun-tangan-bantu-korban-banjir-bandang-di-siau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 05:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[banjir bandang]]></category>
		<category><![CDATA[bantuan darurat]]></category>
		<category><![CDATA[Bencana Alam]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[BNPB]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[evakuasi]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Yulius]]></category>
		<category><![CDATA[korban jiwa]]></category>
		<category><![CDATA[Longsor]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Siau Timur]]></category>
		<category><![CDATA[Sitaro]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[tanggap darurat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=11482</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="775" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/01/20260105_134216.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE memerintah Pemerintah Provinsi Sulut menyalurkan bantuan darurat dan berkoordinasi intensif dengan instansi terkait untuk percepatan penanganan." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="Gubernur Yulius Turun Tangan Bantu Korban Banjir Bandang di Siau 3">Sitaro – Banjir bandang melanda Kecamatan Siau Timur,...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Di SMST ke‑38, Gubernur Yulius Selvanus Dorong GMIM Perkuat Peran Sosial‑Spiritual  </title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/di-smst-ke-38-gubernur-yulius-selvanus-dorong-gmim-perkuat-peran-sosial-spiritual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 14:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Gereja]]></category>
		<category><![CDATA[GMIM]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Pemerintah Provinsi Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Sidang Majelis Sinode Tahunan]]></category>
		<category><![CDATA[SMST 38 GMIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Tomohon]]></category>
		<category><![CDATA[Yulius Selvanus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=11317</guid>

					<description><![CDATA[<img width="2560" height="1653" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/20251216_220503-scaled.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus bersama Kapolda Sulut, Irjen Pol Roycke Langie dan Ketua Komisi I DPRD Sulut Bryan Waworuntu menghadiri Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) ke‑38 GMIM di GMIM Inspirasi Tomohon, Selasa, 16 Desember 2025. Kehadiran mereka menandai dukungan pemerintah terhadap peran gereja sebagai garam dan terang di tengah masyarakat." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/20251216_220503-scaled.jpg 2560w, https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/20251216_220503-1536x992.jpg 1536w, https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/20251216_220503-2048x1323.jpg 2048w" sizes="(max-width: 2560px) 100vw, 2560px" title="Di SMST ke‑38, Gubernur Yulius Selvanus Dorong GMIM Perkuat Peran Sosial‑Spiritual   5">MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Yulius, Selvanus menghadiri...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohon Besar Tumbang di Jalan Veteran Kotamobagu, Royke Kasenda Minta DLH Perketat Pengawasan</title>
		<link>https://sulutplus.news/bolmong-raya/kotamobagu/pohon-besar-tumbang-di-jalan-veteran-kotamobagu-royke-kasenda-minta-dlh-perketat-pengawasan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 10:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[Angin Kencang]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Dinas Perhubungan]]></category>
		<category><![CDATA[DLH Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[DPRD Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Deras]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Veteran]]></category>
		<category><![CDATA[Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[mitigasi bencana]]></category>
		<category><![CDATA[Molinow]]></category>
		<category><![CDATA[PDI Perjuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon Tua]]></category>
		<category><![CDATA[Pohon Tumbang]]></category>
		<category><![CDATA[Royke Kasenda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=11289</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="775" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/20251212_180533.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="Pohon Besar Tumbang di Jalan Veteran Kotamobagu, Royke Kasenda Minta DLH Perketat Pengawasan 6">Sebuah pohon besar tumbang di Jalan Veteran, Kelurahan...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Safari Natal Gubernur Yulius Selvanus ke Talaud dan Sangihe Batal Akibat Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/safari-natal-gubernur-yulius-selvanus-ke-talaud-dan-sangihe-batal-akibat-cuaca-ekstrem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 11:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Bantuan Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Forkopimda Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[larangan penerbangan]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[Pemprov Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Safari Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Sangihe]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Talaud]]></category>
		<category><![CDATA[Yulius Selvanus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=11252</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1344" height="768" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/Gemini_Generated_Image_o5an8ro5an8ro5an.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Denny Mangala." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="Safari Natal Gubernur Yulius Selvanus ke Talaud dan Sangihe Batal Akibat Cuaca Ekstrem 7">MANADO &#8211; Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut)...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pimpin Apel, Gubernur Yulius Selvanus Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/pimpin-apel-gubernur-yulius-selvanus-tegaskan-kesiapsiagaan-hadapi-cuaca-ekstrem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 04:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[apel siaga bencana]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Forkopimda]]></category>
		<category><![CDATA[kesiapsiagaan]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[Natal 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Tahun Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Yulius Selvanus Komaling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=11214</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1200" height="775" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/12/20251208_115947.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gubernur Yulius Selvanus memeriksa barisan pasukan dalam apel siaga bencana di Manado, Senin, 8 Desember 2025. Kegiatan ini melibatkan TNI, Polri, Basarnas, dan instansi strategis lainnya sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem menjelang Natal dan Tahun Baru. Foto: Diskominfo Pemprov Sulut." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="Pimpin Apel, Gubernur Yulius Selvanus Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Cuaca Ekstrem 8">MANADO, SulutPlus.news – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon Tropis, Warga Diminta Waspada Cuaca Ekstrem</title>
		<link>https://sulutplus.news/nasional/bmkg-deteksi-dua-bibit-siklon-tropis-warga-diminta-waspada-cuaca-ekstrem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 03:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bengkulu]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[gelombang tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[hujan lebat]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[NTT]]></category>
		<category><![CDATA[siklon tropis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=10810</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="1024" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/11/copilot_image_1763264342368.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gelombang tinggi dan awan cumulonimbus di perairan Indonesia, dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis 97S dan 98S yang terpantau aktif oleh BMKG. Nelayan dan masyarakat pesisir diminta waspada terhadap potensi cuaca ekstrem." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="BMKG Deteksi Dua Bibit Siklon Tropis, Warga Diminta Waspada Cuaca Ekstrem 9">MANADO, SulutPlus.news &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapolres Kotamobagu Tinjau Banjir Muntoi, 34 Rumah Terdampak, Warga Diimbau Waspada</title>
		<link>https://sulutplus.news/bolmong-raya/kotamobagu/kapolres-kotamobagu-tinjau-banjir-muntoi-34-rumah-terdampak-warga-diimbau-waspada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 08:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[banjir Bolmong]]></category>
		<category><![CDATA[BPBD]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Muntoi]]></category>
		<category><![CDATA[evakuasi warga]]></category>
		<category><![CDATA[Kapolres Kotamobagu]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[sungai meluap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=10702</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1600" height="1066" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20251030-WA0008.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, SIK, MH bersama personel Polsek Passi dan BPBD Bolmong meninjau lokasi banjir di Desa Muntoi, Passi Timur, Kamis, 30 Oktober 2025. Mereka berdiskusi di tengah jalan yang tertutup material pohon tumbang, sebagai bagian dari upaya evakuasi dan pembersihan pasca banjir yang merendam 34 rumah warga. (Foto: Humas Polres Kotamobagu)" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20251030-WA0008.jpg 1600w, https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/10/IMG-20251030-WA0008-1536x1023.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1600px) 100vw, 1600px" title="Kapolres Kotamobagu Tinjau Banjir Muntoi, 34 Rumah Terdampak, Warga Diimbau Waspada 10">KOTAMOBAGU, SULUTPLUS.NEWS &#8211; Sebanyak 34 rumah warga di...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: La Nina Lemah Ancam Indonesia Akhir 2025, Berikut Wilayah Terdampak</title>
		<link>https://sulutplus.news/nasional/bmkg-la-nina-lemah-ancam-indonesia-akhir-2025-berikut-wilayah-terdampak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 17:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[banjir]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Ekstrem]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrometeorologi]]></category>
		<category><![CDATA[La Nina 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Longsor]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=10462</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="1024" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/10/La-Nina-Lemah-Ancam-Indonesia.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="La Nina Lemah Ancam Indonesia" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" title="BMKG: La Nina Lemah Ancam Indonesia Akhir 2025, Berikut Wilayah Terdampak 11">MANADO, SULUTPLUS.NEWS &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
