<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Ekbis &#8211; SulutPlus.news</title>
	<atom:link href="https://sulutplus.news/berita/ekonomi-bisnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sulutplus.news</link>
	<description>Portal berita Sulawesi Utara dan nasional, menyajikan liputan harian, politik, hukum, ekonomi, budaya, olahraga, teknologi, dan gaya hidup.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 02:42:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo-SULUTPLUS2-80x80.png</url>
	<title>Berita Ekbis &#8211; SulutPlus.news</title>
	<link>https://sulutplus.news</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AHY Respons Isu Kenaikan Tiket Pesawat Jelang Libur Panjang</title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/ahy-respons-isu-kenaikan-tiket-pesawat-jelang-libur-panjang/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/ahy-respons-isu-kenaikan-tiket-pesawat-jelang-libur-panjang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 02:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[AHY]]></category>
		<category><![CDATA[avtur]]></category>
		<category><![CDATA[Geopolitik Global]]></category>
		<category><![CDATA[Idul Adha 1447 H.]]></category>
		<category><![CDATA[Kementerian Perhubungan]]></category>
		<category><![CDATA[Libur Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Tiket Pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13571</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="1024" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/05/Tiket-Pesawat.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Penumpang antre di terminal keberangkatan bandara domestik jelang libur panjang Idul Adha. Pemerintah melalui Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan tengah menyiapkan langkah terukur untuk meredam dampak kenaikan harga tiket pesawat bagi masyarakat. Foto: SulutPlus.News/dokume" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" />JAKARTA, SULUTPLUS.NEWS — Pemerintah tengah menggodok formulasi kebijakan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/ahy-respons-isu-kenaikan-tiket-pesawat-jelang-libur-panjang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Sulut Tumbuh 5,54 Persen, Lampaui Target Nasional</title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/ekonomi-sulut-tumbuh-554-persen-lampaui-target-nasional/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/sulut/ekonomi-sulut-tumbuh-554-persen-lampaui-target-nasional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[BPS Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Makan Bergizi Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[pariwisata Manado]]></category>
		<category><![CDATA[PDRB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13354</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="1024" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/05/image_1778460386141.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan dan kuliner Manado yang tetap bergeliat di awal tahun 2026. Sumber: dokumen/Sulutplus" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />MANADO – Perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan resiliensi...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/sulut/ekonomi-sulut-tumbuh-554-persen-lampaui-target-nasional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jelang Sensus Ekonomi 2026, Tahlis Gallang Tegaskan Pentingnya Sinkronisasi Data Antar Instansi</title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/jelang-sensus-ekonomi-2026-tahlis-gallang-tegaskan-pentingnya-sinkronisasi-data-antar-instansi/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/sulut/jelang-sensus-ekonomi-2026-tahlis-gallang-tegaskan-pentingnya-sinkronisasi-data-antar-instansi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 04:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kebijakan Publik]]></category>
		<category><![CDATA[Sensus Ekonomi 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Tahlis Gallang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13251</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="605" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/05/IMG_20260506_120015.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Sekdaprov Sulut Tahlis Gallang saat memberikan arahan dalam Forum Rekonsiliasi SBR di Manado. (Foto: Dok. Humas Pemprov Sulut)" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />MANADO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/sulut/jelang-sensus-ekonomi-2026-tahlis-gallang-tegaskan-pentingnya-sinkronisasi-data-antar-instansi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflasi Indonesia April 2026 Melandai ke 0,13%, Tarif Pesawat dan BBM Jadi Pemicu Utama</title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/inflasi-indonesia-april-2026-melandai-ke-013-tarif-pesawat-dan-bbm-jadi-pemicu-utama/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/inflasi-indonesia-april-2026-melandai-ke-013-tarif-pesawat-dan-bbm-jadi-pemicu-utama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:14:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[BBM nonsubsidi]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[daya beli]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[harga pangan]]></category>
		<category><![CDATA[Inflasi April 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Rupiah]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pesawat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13186</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="1024" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/05/copilot_image_1777878184038.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Antrean kendaraan di SPBU Pertamina Jakarta saat penyesuaian harga BBM nonsubsidi, salah satu faktor pendorong inflasi sektor transportasi pada April 2026." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/inflasi-indonesia-april-2026-melandai-ke-013-tarif-pesawat-dan-bbm-jadi-pemicu-utama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laba Bersih ADRO Melonjak 67% di Kuartal I-2026, Ini Pemicunya</title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/laba-bersih-adro-melonjak-67-di-kuartal-i-2026-ini-pemicunya/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/laba-bersih-adro-melonjak-67-di-kuartal-i-2026-ini-pemicunya/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 10:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[ADRO]]></category>
		<category><![CDATA[Alamtri Resources Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Efek Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja Emiten]]></category>
		<category><![CDATA[Laba Bersih ADRO.]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan Keuangan Q1 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Batubara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13164</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1080" height="733" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/05/Screenshot_2026-05-03-18-05-21-69_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />JAKARTA – PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/laba-bersih-adro-melonjak-67-di-kuartal-i-2026-ini-pemicunya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IHSG Tertekan, Emiten Pertamina Tunjukkan Ketahanan di Kuartal I 2026</title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/ihsg-tertekan-emiten-pertamina-tunjukkan-ketahanan-di-kuartal-i-2026/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/ihsg-tertekan-emiten-pertamina-tunjukkan-ketahanan-di-kuartal-i-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 13:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Indonesia 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>
		<category><![CDATA[investasi energi]]></category>
		<category><![CDATA[Pertamina]]></category>
		<category><![CDATA[PGAS]]></category>
		<category><![CDATA[PGEO]]></category>
		<category><![CDATA[Saham Blue Chip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13140</guid>

					<description><![CDATA[<img width="760" height="450" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/06/20250614_072646.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Emiten Pertamina" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />.JAKARTA – Pasar modal Indonesia menghadapi tekanan berat...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/ihsg-tertekan-emiten-pertamina-tunjukkan-ketahanan-di-kuartal-i-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bank Mandiri Tebar Dividen Rp44,47 T, Yield Tembus 10,7%!</title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/bank-mandiri-tebar-dividen-rp4447-t-yield-tembus-107/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/bank-mandiri-tebar-dividen-rp4447-t-yield-tembus-107/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 17:45:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Mandiri]]></category>
		<category><![CDATA[BMRI]]></category>
		<category><![CDATA[Danantara.]]></category>
		<category><![CDATA[Dividen]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Perbankan]]></category>
		<category><![CDATA[saham]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=13083</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1536" height="1024" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/04/copilot_image_1777484575146.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Bank Mandiri" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/bank-mandiri-tebar-dividen-rp4447-t-yield-tembus-107/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPPU Bacakan Putusan Kasus Monopoli Pinjol 26 Maret  </title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/kppu-bacakan-putusan-kasus-monopoli-pinjol-26-maret/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/kppu-bacakan-putusan-kasus-monopoli-pinjol-26-maret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 13:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[hukum ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[KPPU]]></category>
		<category><![CDATA[monopoli]]></category>
		<category><![CDATA[persaingan usaha]]></category>
		<category><![CDATA[pinjaman online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=12401</guid>

					<description><![CDATA[<img width="765" height="510" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/03/image_1774358626208.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jakarta, lokasi pembacaan putusan perkara dugaan monopoli layanan pinjaman online yang dijadwalkan pada Kamis (26/3/2026). KPPU menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum persaingan usaha yang adil dan transparan." style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />Sulutplus.news &#8211; Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dijadwalkan...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/kppu-bacakan-putusan-kasus-monopoli-pinjol-26-maret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harga Emas Antam Turun, Berikut Rangkaian Pergerakan Sepekan Terakhir </title>
		<link>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/harga-emas-antam-turun-berikut-rangkaian-pergerakan-sepekan-terakhir/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/harga-emas-antam-turun-berikut-rangkaian-pergerakan-sepekan-terakhir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aditya Rizki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 23:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Emas Batangan]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas Antam]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas turun]]></category>
		<category><![CDATA[investasi emas]]></category>
		<category><![CDATA[Lebaran 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=12376</guid>

					<description><![CDATA[<img width="720" height="405" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/06/Harga-Emas-Antam-27-Juni-2025.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Harga Emas Antam" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" srcset="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/06/Harga-Emas-Antam-27-Juni-2025.jpg 720w, https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2025/06/Harga-Emas-Antam-27-Juni-2025-480x270.jpg 480w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />Sulutplus.news &#8211; Harga emas batangan produksi PT Aneka...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/ekonomi-bisnis/harga-emas-antam-turun-berikut-rangkaian-pergerakan-sepekan-terakhir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BSG RUPS 2026: Vicky Lumentut Resmi Jadi Komisaris Utama  </title>
		<link>https://sulutplus.news/sulut/bsg-rups-2026-vicky-lumentut-resmi-jadi-komisaris-utama/</link>
					<comments>https://sulutplus.news/sulut/bsg-rups-2026-vicky-lumentut-resmi-jadi-komisaris-utama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eges Mamonto]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Sulut]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Ekbis]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Sulut Gorontalo]]></category>
		<category><![CDATA[BSG]]></category>
		<category><![CDATA[Direksi]]></category>
		<category><![CDATA[Komisaris]]></category>
		<category><![CDATA[Manado]]></category>
		<category><![CDATA[RUPS 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sulawesi Utara]]></category>
		<category><![CDATA[Vicky Lumentut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sulutplus.news/?p=11831</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1440" height="776" src="https://sulutplus.news/wp-content/uploads/2026/02/IMG_0745.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Suasana RUPS Bank SulutGo 2026 di Manado, saat pemegang saham menetapkan Vicky Lumentut sebagai Komisaris Utama bersama jajaran komisaris dan direksi baru" style="float:right; margin:0 0 10px 10px;" decoding="async" />MANADO &#8211; Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sulutplus.news/sulut/bsg-rups-2026-vicky-lumentut-resmi-jadi-komisaris-utama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
